2020申请考核制博士招生笔试结果及复试安排
 申请考核制博士招生笔试单科分数线为:50分。
 笔试结果请见下表1,具有复试资格的考生,请准备查收邮件。
 申请考核制博士复试时间为6月11日,具体安排由各系所复试组秘书在6月10日邮件通知,如果在11日早上8:00前未收到邮件通知,请直接给各系所联系人去电话。联系电话请见下表2。
 表1. 笔试结果
 
  
   
    
     | 院内复试号(见学院网站通知)
 | 姓名 | 英语 | 数理基础 | 是否具有复试资格 |  | 
    
     |  | 
    
     | KB01 | 许鑫泽 | 64 | 74 | 是 |  | 
    
     | KB02 | 高洪印 | 58 | 40 | 否 |  | 
    
     | KB03 | 方涛 | 缺考 | 缺考 | 否 |  | 
    
     | KB04 | 刘若冰 | 66 | 78 | 是 |  | 
    
     | KB05 | 杨昊天 | 76 | 77 | 是 |  | 
    
     | KB06 | 杨康 | 74 | 39 | 否 |  | 
    
     | KB07 | 陆少泽 | 62 | 63 | 是 |  | 
    
     | KB10 | 阎超 | 38 | 33 | 否 |  | 
    
     | KB11 | 李昊辰 | 84 | 77 | 是 |  | 
    
     | KB12 | 宋伟 | 71 | 55 | 是 |  | 
    
     |  |  |  |  |  |  | 
    
     | KB15 | 黄坤慧 | 91 | 82 | 是 |  | 
    
     | KB16 | 王苗 | 64 | 45 | 否 |  | 
    
     | KB17 | 赵守阳 | 67 | 37 |  否  |  | 
    
     | KB18 | 赵浩然 | 91 | 80 | 是 |  | 
    
     | KB19 | 张新昕 | 缺考 | 缺考 | 否 |  | 
    
     | KB20 | 王晓敏 | 70 | 94 | 是 |  | 
    
     | KB21 | 牟瑞勇 | 59 | 60 | 是 |  | 
    
     | KB23 | 徐华 | 66 | 43 | 否 |  | 
    
     | KB24 | 乌布力艾散·麦麦提图尔荪 | 76 | 60 | 是 |  | 
    
     | KB25 | 胡嘉鑫 | 68 | 87 | 是 |  | 
    
     |  |  |  |  |  |  | 
    
     | KB26 | 王象良 | 60 | 79 | 是 |  | 
    
     | KB27 | 严正 | 50 | 40 | 否 |  | 
    
     | KB28 | 陈旺 | 65 | 44 | 否 |  | 
    
     | KB29 | 周佳宽 | 86 | 77 | 是 |  | 
    
     | KB30 | 王正焕 | 75 | 69 | 是 |  | 
    
     | KB31 | 许嘉赓 | 58 | 62 | 是 |  | 
    
     | KB32 | 党霖薇 | 82 | 81 | 是 |  | 
    
     | KB33 | 何新 | 87 | 70 | 是 |  | 
    
     | KB34 | 杨登 | 73 | 60 | 是 |  | 
    
     | KB35 | 刘飞艳 | 55 | 76 | 是 |  | 
    
     |  |  |  |  |  |  | 
    
     | KB36 | 杨瑞卿 | 85 | 71 | 是 |  | 
    
     | KB37 | 王述之 | 87 | 72 |      是  |  | 
    
     | KB38 | 吕建青 | 39 | 66 | 否 |  | 
    
     | KB40 | 赵晋 | 68 | 76 | 是 |  | 
    
     | KB41 | 孙盛夏 | 77 | 80 | 是 |  | 
    
     | KB42 | 田逾 | 74 | 81 | 是 |  | 
    
     | KB43 | 刘瑶瑶 | 79 | 79 | 是 |  | 
    
     | KB45 | 马永江 | 缺考 | 缺考 | 否 |  | 
    
     | KB47 | 杜恒毅 | 缺考 | 缺考 | 否 |  | 
    
     | KB48 | 乔帅 | 75 | 86 | 是 |  | 
    
     |  |  |  |  |  |  | 
    
     | KB49 | 夏秋阳 | 93 | 77 | 是 |  | 
    
     | KB50 | 张宸 | 81 | 79 | 是 |  | 
    
     | KB51 | 娄凤飞 | 66 | 60 | 是 |  | 
    
     | KB52 | 张宏瑞 | 59 | 60 | 是 |  | 
    
     | KB53 | 吴超 | 76 | 76 | 是 |  | 
    
     | KB54 | 陈晓丹 | 69 | 78 | 是 |  | 
    
     | KB55 | 袁满 | 67 | 77 | 是 |  | 
    
     | KB56 | 赵琳琪 | 缺考 | 缺考 | 否 |  | 
    
     | KB57 | 闫成金 | 50 | 61 | 是 |  | 
    
     | KB58 | 王江 | 61 | 65 | 是 |  | 
    
     |  |  |  |  |  |  | 
    
     | KB59 | 魏仁凤 | 50 | 70 | 是 |  | 
    
     | KB60 | 董剑楠 | 缺考 | 缺考 | 否 |  | 
    
     | KB61 | 蒲思旭 | 59 | 21 | 否 |  | 
    
     | KB62 | 杨映麟 | 60 | 79 | 是 |  | 
    
     | KB63 | 李闯 | 63 | 61 | 是 |  | 
    
     | KB64 | 徐静 | 71 | 47 | 否 |  | 
    
     | KB65 | 刘旭 | 50 | 60 | 是 |  | 
    
     | KB66 | 聂云清 | 75 | 79 | 是 |  | 
    
     | KB67 | 程浩 | 68 | 60 | 是 |  | 
    
     | KB68 | 张国栋 | 79 | 61 | 是 |  | 
    
     |  |  |  |  |  |  | 
    
     | KB09 | 王斌骅 | 80 | 65 | 是 |  | 
    
     | KB14 | 郭清源 | 75 | 72 | 是 |  | 
    
     | KB46 | 黄建栋 | 86 | 74 | 是 |  | 
    
     | KB13 | 王祥胜 | 84 | 81 | 是 |  | 
   
  
  
                     
 表2. 各系所(单位)联系人电话